
PV2R serija Double Vane pumpa Yuken
Uvođenje proizvoda PV2R serija vanarnih pumpi s visokim tlakom i nižim bukom proizvodi su visokih performansi, koje je razvio i u zemlji proizveo naša tvrtka, predstavljeni naprednim performansama, razumnom strukturom, dobrom vjerodostojnosti, nižim bukom, ultra-niskom pulsom i stabilnom kvalitetom i tako dalje. Precizno napravljen, proizvod se može koristiti u opremi s velikom preciznošću i niskom bukom, a široko se koristi u rezanju, plastičnoj, koži, koštištu i inženjerskim poljima i…
Uvod proizvoda
PV2R serija vanskih pumpi s visokim tlakom i nižim bukom proizvodi su visokih performansi, koje je razvio i u zemlji proizveo naša tvrtka, predstavljeni naprednim performansama, razumnom strukturom, dobrom vjerodostojnosti, nižim bukom, ultra-niskom impulsom i stabilnom kvalitetom i tako dalje. Precizno izrađen, proizvod se može koristiti u opremi s velikom preciznošću i niskom bukom, a široko se koristi u rezanju, plastičnoj, koži, kova i inženjerskim strojevima i slično.
Specifikacije \/ jednostruka pumpa
| Model | Premjestiti ment (ml\/r) |
Maksimum Pritisak (MPA) | Brzina (r\/min) | Ulazni Snaga (KW) |
|||
| Posebno ulje | Ulje protiv odjeće | Uobičajeno ulje | Min. | Maksimum | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Bilješka:
1. Kad tlak crpki prelazi 16MPa, s pomakom "4" "6" "8", brzina bi trebala biti veća od 1450R\/min.
2. Smanjite negativni tlak ulaza kada je pojedinačne pumpe ili dvostruke pumpe s velikim pomakom pri velikoj brzini.
3. U korištenju sintetičkih hidrauličkih tekućina i vode koja sadrži hidraul tekućine, ograničite maksimalnu brzinu pri 1200R\/min.
4. bučna je dostupna u radnim uvjetima od 14MPA i 1200R\/min.
5. Ulazna snaga dostupna je u radnom stanju 16MPA i 1500R\/min.
| Niz | Pomicanje krajnje pumpe za osovinu | Pomicanje krajnje pumpe | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Popularni tagovi: PV2R serija Double Vane pumpa Yuken, China PV2R serija Double Vane Pump Yuken Proizvođači, dobavljači, tvornica

